| Model | DTU-030 | DTUA-060 | DTUA-135 | DTDE-200 | |
| Socket(inch) | 1/4"DR | 3/8"DR | 3/8"DR | 1/2" DR | |
| Socket type | Interchangeable - round head ratchet | ||||
| Length (mm) | 390 | 415 | 415 | 530 | |
| Dimensions W x H (mm) | 12 x 9 | 12 x 9 | 12 x 9 | 12 x 9 | |
| Axis distance (mm) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 25 | |
| Number of presets | 9 pcs | 9 pcs | 9 pcs | 9 pcs | |
| Number of Ratchet Gears | 52 | 52 | 52 | ||
| Number of LEDs and colors | 12 LEDS (2 red + 10 (green) | ||||
| Unit selection | N.m/ ft.lb/ in.lb/ kg.cm/ angle | ||||
| Torque & Angle Measuring Range | 1.5~30 N-m 1.11~22.12 ft-lb 13.3~265.5 in-lb 15.3~306.1 kg-cm 1~360° |
3~60 N-m 2.21~44.24 ft-lb 26.5~530.9 in-lb 30.6~612.2 kg-cm 1~360° |
6.8-135 N-m 5~99.5 ft-lb 60~1195 in-lb 69~1378 kg-cm 1~360° |
10-200 N-m 7.4~147.5 ft-lb 88~1770 in-lb 102~2041 kg-cm 1~360° |
|
| Guaranteed accuracy range | 6~30 N-m 4.4~22.12 ft-lb 53~265.5 in-lb 61~306.1 kg-cm |
12~60 N-m 8.8~44.24 ft-lb 106~530.9 in-lb 122~612.2 kg-cm |
27-135 N-m 19.9~99.5 ft-lb 239~1195 in-lb 276~1378 kg-cm |
40-200 N-m 29.5~147.5 ft-lb 354~1770 in-lb 408~2041 kg-cm |
|
| Angle accuracy | +/- 2° (90° rotation at 30° per second) | ||||
| Torque sensitivity | ±1%(CW) | ±1%(CW) | ±1%(CW) | ±1%(CW) | |
| ±2%(CCW) | ±2%(CCW) | ±2%(CCW) | ±2%(CCW) | ||
| Data memory | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Communication | Yes | Yes | Yes | Yes | |



