| Model | DTPE-012 | DTPE-030 | DTPE-085 |
| Socket(inch) | 1/4"DR | 1/4"DR | 3/8”DR |
| Socket type | Round head ratchet with directional ratchet | ||
| Length mm | 216 | 216 | 290 |
| Number of Ratchet Gears | 60 | 60 | 60 |
| Number of LEDs and Colors | 2 LEDs (1 red + 1 green) | ||
| Unit Selection | N.m / ft.lb / in.lb / kg.cm | ||
| Torque & Angle Measuring Range | 0.6~12 N.m 0.44~8.85 ft.lb 5.3~106.2 in.lb 6.1~122.4 kg.cm |
1.5~30 N.m 1.11~22.12 ft.lb 13.3~265.5 in.lb 15.31~306.1 kg.cm |
4.2~85 N.m 3.1~62.7 ft.lb 37~752 in.lb 43~867 kg.cm |
| Guaranteed accuracy range | 2.4~12 N.m 1.77~8.85 ft.lb 21.2~106.2 in.lb 24.5~122.4 kg.cm |
6~30 N.m 4.4~22.12 ft.lb 53~265.5 in.lb 61~306.1 kg.cm |
17~85 N.m 12.5~62.7 ft.lb 150~752 in.lb 173~867 kg.cm |
| Torque Sensitivity | ±2%(CW) | ±2%(CW) | ±2%(CW) |
| ±3%(CCW) | ±3%(CCW) | ±3%(CCW) | |
| Data Memory | None | None | None |
| Communication | None | None | None |
| Resolution | 0.001 N.m 0.001 ft.lb0.01 in.lb 0.01 kg.cm | ||
| Battery | AAA x 1 | AAA x 1 | AAA x 1 |
| Weight | 0.60 Kg | 0.60 Kg | 0.75 Kg |



