| Model | DBPE-006 | DBPE-012 | DBPE-020 |
| Socket(inch) | 1/4" Bits | 1/4” Bits | 1/4” Bits |
| Socket type | Round head with directional latch Ratchet | ||
| Length mm | 216 | 216 | 216 |
| Number of Ratchet Teeth | 60 | 60 | |
| Number of LEDs and Colors | 2 LEDs (1 red + 1 green) | ||
| Unit Selection | N.m / ft.lb / in.lb / kg.cm | ||
| Torque & Angle Measurement range | 0.3~6 N.m 0.221~4.424 ft.lb 2.65~59.09 in.lb 3.06~61.22 kg.cm |
0.6~12 N.m 0.44~8.85 ft.lb 5.3~106.2 in.lb 6.1~122.4 kg.cm |
1~20 N.m 0.74~14.75 ft.lb 8.80~177 in.lb 10.2~204.1 kg.cm |
| Guaranteed accuracy range | 1.2~6 N.m 0.88~4.424 ft.lb 10.6~59.09 in.lb 12.2~61.22 kg.cm |
2.4~12 N.m 1.77~8.85 ft.lb 21.2~106.2 in.lb 24.5~122.4 kg.cm |
4~20 N.m 2.95~14.75 ft.lb 35.40~177 in.lb 40.80~204.1 kg.cm |
| Torque Sensitivity | ±2%(CW) | ±2%(CW) | ±2%(CW) |
| ±3%(CCW) | ±3%(CCW) | ±3%(CCW) | |
| Data Memory | None | None | None |
| Communication | None | None | None |
| Resolution | 0.001 N.m 0.001 ft.lb0.01 in.lb 0.01 kg.cm | ||
| Battery | AAA x 1 | AAA x 1 | AAA x 1 |
| Weight | 0.26 Kg | 0.26 Kg | 0.26 Kg |



