| Model | DA-135 | DA-340 |
| Socket (inch) | 1/2" DR | 1/2" DR |
| Number of presets | 9 pcs | 9 pcs |
| Number of LEDs and colors | 12 LEDS (2 red + 10 green) | |
| Audio Warning | Yes | Yes |
| Unit selection | N.m/ ft.lb/ in.lb/ kg.cm/ angle | |
| Torque & Angle Measuring Range |
6.8~135 N-m |
17~340 N-m 12.5~250.7 ft-lb 150~3009 in-lb 173~3469 kg-cm 1~360° |
| Guaranteed Accuracy Range | 27~135 N-m 19.9~99.5 ft-lb 239~1195 in-lb 276~1378 kg-cm 1~360° |
68~340 N-m 50.1~250.7 ft-lb 602~3009 in-lb 694~3469 kg-cm 1~360° |
| Angle accuracy | +/- 2° (90° rotation at 30° per second) | |
| Torque sensitivity | ±3%(CW) | ±3%(CW) |
| ±4%(CCW) | ±4%(CCW) | |
| Data memory | 50 | 50 |



