|
CODE |
CAPACITY |
LENGTH |
WEIGHT |
ROPE |
BODY |
|
9346 |
2÷4 |
2,500mm |
3,14 |
Inox |
Alu. |
|
9347 |
4÷6 |
2,500mm |
3.32 |
Inox |
Alu.< /p> |
|
9348 |
6÷8 |
2,500mm |
3.38 |
Inox |
Alu. |
| CODE | CAPACITY | LENGTH | WEIGHT | ROPE | BODY |
| 9349 | 8-10 | 2500mm< /td> | 3.8kg | Inox | Alu. |
| 9350 | Oct.14 | 2500mm | 4.0kg | Inox | Alu. |
| CODE | CAPACITY | LENGTH | WEIGHT | ROPE | BODY |
| 9349 | 8-10 | 2500mm | 3.8kg | Inox | Alu. |
| 9350 | Oct.14 | 2500mm | 4.0kg | Inox | Alu. |



